|  
                  
                    
                       
                        |  |   
                        |  |   
                        |   
 Port de Pêche de Zarzouna 
 
                            
                              |  | DONNEES GENERALES 
 
                                    
                                      | Date D'éxploitation | 1985 |  
                                      | Extension | --- |  
                                      | Position Géographique | 37° 16' Nord et 9° 53' Est |  
                                      | Gouvernorat | Bizerte |  
                                      | Coût | 12,61 MD |  
                                      | Type | Port Hauturier |  INFRASTRUCTURES  
                                    
                                      | Digue de protection | 1579 m |  
                                      | Quais | 675 m à 4,5 m + 115 m à 3 m |  
                                      | Appontement | 440 m à 3 m |  
                                      | Bassin | 12,5 ha |  
                                      | DPP ( Terre plein ) | 14,5 ha |  
                                      | Balise | 02 (01 verte et une rouge) |  
                                      | Clôture | 695 m |  
                                      | Eclairage public | 81 candélabres et 56 poteaux |  
                                      | Projecteurs | --- |  
                                      | Eau potable | 06 distributeurs |  
                                      | Eléctricité | 07 distributeurs |  
                                      | Réseau sanitaire | 1164,5 m |  
                                      | Point d'extinction des feux | --- |  SUPERSTRUCTURES  
                                    
                                      | Moyens de hissage | Portique de 110 T, Grue Fixe de 8 T |  
                                      | Slip way | --- |  
                                      | Marché de gros des produits destinés à l'exportation | --- m² |  
                                      | Marché de gros mis à niveau | 880 m² |  
                                      | Aire de ramendage | 640 m² |  
                                      | Station de gasoil | 3 capacité de 160 m 3 |  EQUIPEMENTS DE FROID  
                                    
                                      | Désignation  | Propriété  |  
                                      |  | APIP | Privé |  
                                      | Complexe frigorifique (Nbre)  |  01  |  10  |  
                                      | Capacité d'entreposage en T ( 0°)  |  70  |  133  |  
                                      | Capacité de stockage (-25) |  250  |  125  |  
                                      | Tunnel T/J |  09  |  3,5  |  
                                      | Capacité de stockage de glace T/J |  70  |  57  |  
                                      | Production de glace T/J | 30 | 27,5 |    |  |   
                        |  |  | 
                    
                    
                      
                        
                          | 
                              
                                
                                  | 
                                      
                                        | 
                                             Les dernières nouvelles de l'APIP : Toutes les informations dont vous avez besoin sont à votre portée par un simple click . |  
                                        | * | Réunion Conseil administration N 1-2015 |  |  
                                        | * | Réunion des chefs de ports 14 Mai 2015 |  |  |  |  |