|  
                  
                    
                       
                        |  |   
                        |  |   
                        |  
  
                            
                              
   ميناء الصيد البحري بالمنستير   
                              
                                
                                  | معطيات عامة 
 
                                        
                                          | 1988  | تاريخ الانجاز  |  
                                          | --- | التوسعة |  
                                          |  35° 46‘ شمالا و10°  50‘ شرقا | خريطة الموقع |  
                                          | المنستير | الولاية |  
                                          |  13 مليون دينار   | الكلفة الجملية  |  
                                          |  ميناء صيد أعماق | الصنف |  
 
 
 
 
   البنية التحتية  
                                        
                                          |  1064 م | حواجز الأمواج  |  
                                          |  230 م بعمق 4,5 م + 120 م بعمق 3 م  | الأرصفة القائمة  |  
                                          | 180 م بعمق 4,5 م + 600 م بعمق 3 م   | الأرصفة العائمة  |  
                                          |  8 هك  | الأحواض |  
                                          | 9 هك  | الملك العمومي المينائي  |  
                                          | 02 (1 أخضر و1 أحمر )  | الاشارات الضوئية  |  
                                          | 500 م   | السياج |  
                                          | 34 فانوس (02 محولات للكهرباء)  | شبكة التنوير العمومي  |  
                                          | --- | الأضواء الكاشفة  |  
                                          | 05 نقاط تزويد   | الماء الصالح للشراب  |  
                                          | --- | الكهرباء |  
                                          | 420 م | شبكة التطهير  |  
                                          | --- | مطافئ |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         البنية الفوقية  
                                        
                                          | رافعة مراكب متنقلة 250 طن --  	رافعة مراكب ثابتة 10 طن |  وسائل الرفع و الانزال |  
                                          | --- م² | سوق جملة معد للتصدير |  
                                          | 302 م² | سوق جملة مؤهل  |  
                                          | 208 م² | فضاء لترقيع الشباك  |  
                                          | 01 محطة للتزود بالوقود طاقة الخزن 40 م3 | محطة للتزود بالوقود  |  
 
 
 
 
 التبريد وخزن منتوجات الصيد البحري
                                        
                                          |  الملكية | المعطيات |  
                                          |  الوكالة  |  الخواص  |  
                                          |  02 | 03 |  |  
                                          | 28 | 30 | 
                                               طاقة الخزن المبرد ( 0 درجة) بحساب الطن  |  
                                          |  50  |  ---  | طاقة الخزن المبرد ( -25 درجة) بحساب الطن |  
                                          |  ---  |  ---  | النفق |  
                                          |  100  |  20  |  طاقة خزن الثلج بحساب الطن  |  
                                          | 25 | 5 | طاقة إنتاج الثلج بحساب الطن في اليوم  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    |  |  |   
                        |  |  | اضغط على اسم  الولاية  للاطلاع على موانئها 
                    
                    
                    
                    
                      
                        
                          | 
                              
                                
                                  | 
                                      
                                        | 
                                             آخر أخبار وكالة مواني و تجهيزات الصيد البحري  |  
                                        |  | اجتماع مجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحر | * |  
                                        |  | اجتماع آمري موانئ الصيد البحري 14 ماي 2015 | * |  |  |  |