|  
                  
                    
                       
                        |  |   
                        |  |   
                        |      
   ميناء الصيد البحري بقليبية    
                               
                                 
                                   | معطيات عامة 
 
                                         
                                           | 1965  | تاريخ الانجاز  |  
                                           | 1998 | التوسعة |  
                                           | 36° 52‘ شمالا و11°  08‘ شرقا | خريطة الموقع |  
                                           | نابل | الولاية |  
                                           |  10,8 مليون دينار   | الكلفة الجملية  |  
                                           |  ميناء صيد أعماق | الصنف |  
 
 
 
 
     البنية التحتية  
                                         
                                           |  1335 م | حواجز الأمواج  |  
                                           |  300 م بعمق 5 م + 645 م بعمق 3 م + 50 م بعمق 2,5 م + 50 م بعمق 1,5 م | الأرصفة القائمة  |  
                                           | 230 م بعمق 4,5 م + 365 م بعمق 3 م  | الأرصفة العائمة  |  
                                           |  10 هك  | الأحواض |  
                                           | 7,3 هك  | الملك العمومي المينائي  |  
                                           | 03 (1 أخضر و 1 أحمر و 1 بيضاء )  | الاشارات الضوئية  |  
                                           | 655 م   | السياج |  
                                           | 81 فانوس (03 محولات للكهرباء)  | شبكة التنوير العمومي  |  
                                           | --- | الأضواء الكاشفة  |  
                                           | 07 نقاط تزويد  | الماء الصالح للشراب  |  
                                           | 03 نقاط تزويد | الكهرباء |  
                                           | 1000 م | شبكة التطهير  |  
                                           | --- | مطافئ |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           البنية الفوقية  
                                         
                                           | رافعة مراكب متنقلة 250 طن+ رافعة مراكب ثابتة 08 طن |  وسائل الرفع و الانزال |  
                                           | --- م² | سوق جملة معد للتصدير |  
                                           | 1017 م² | سوق جملة مؤهل  |  
                                           | 1625 م² | فضاء لترقيع الشباك  |  
                                           | 03 محطات للتزود بالوقود طاقة الخزن 240 م3 | محطة للتزود بالوقود  |  
 
    التبريد وخزن منتوجات الصيد البحري 
                                         
                                           |  الملكية | المعطيات |  
                                           |  الوكالة  |  الخواص  |  
                                           |  01 | 06 |  |  
                                           | 70 | 140 | 
                                                طاقة الخزن المبرد ( 0 درجة) بحساب الطن  |  
                                           |  70  |  30  | طاقة الخزن المبرد ( -25 درجة) بحساب الطن |  
                                           |  ---  |  80  | النفق |  
                                           |  ---  |  80  |  طاقة خزن الثلج بحساب الطن  |  
                                           | 35 | 30 | طاقة إنتاج الثلج بحساب الطن في اليوم  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    |  |  |   
                        |  |  | اضغط على اسم الولاية للاطلاع على موانئها 
                    
                    
                    
                    
                      
                        
                          | 
                              
                                
                                  | 
                                      
                                        | 
                                             آخر أخبار وكالة موانئ و تجهيزات الصيد البحري  |  
                                        |  | اجتماع مجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحر | * |  
                                        |  | اجتماع آمري موانئ الصيد البحري 14 ماي 2015 | * |  |  |  |